QM QMF22J407ST Flange-Mount Roller Bearing Units
How do you find the QM QMF22J407ST Flange-Mount Roller Bearing Units specification? 95 mm d 0.6 mm rs min Manufacturers Online Free check!
Brand Name: | QM |
Model Number: | QMF22J407ST |
d: | 95 mm |
rs min: | 0.6 mm |
d1: | 106.2 mm |
Dynamic load, C: | 40.8 kN |
Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 12.3 Hz |
Brand: | SNR |
Db max: | 125.5 mm |
Precision class: | P4 |
Product Details
d | 95 mm |
rs min | 0.6 mm |
d1 | 106.2 mm |
Dynamic load, C | 40.8 kN |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 12.3 Hz |
Brand | SNR |
Db max | 125.5 mm |
Precision class | P4 |
Axial displacement K Factor | 0.93 |
D1 | 118.75 mm |
Related News
Recommended Products
Link-Belt EFB22639H Flange-Mount Roller Bearing Units
QM QVF11V200ST Flange-Mount Roller Bearing Units
QM QMF08J107SM Flange-Mount Roller Bearing Units
QM QMC09J112SO Flange-Mount Roller Bearing Units
Link-Belt FEB22423E Flange-Mount Roller Bearing Units
QM QVCW19V307SM Flange-Mount Roller Bearing Units